| pisteet | puskumaalit | turnaukset | |
| 1. Berghäll Gräsnickbollförening | 15 | 15 | 3 |
| 2. Team Tohtorit | 8 | 7 | 1 |
| 3. Kallion Tyrintö | 7 | 7 | 2 |
| 4. Outokummun Nurmipuskupalloseura | 7 | 4 | 1 |
| 5. Ilmari-Rauha FC | 6,5 | 5 | 2 |
| 6. OMG Nytvi | 6 | 4 | 1 |
| 7. Saimaan Pusku | 5 | 6 | 1 |
| 8. Itä-Pasilan Leka | 5 | 5 | 2 |
| 9. BeBé | 5 | 4 | 1 |
| 10. MaPi | 4 | 3 | 1 |
| 11. HePo-akseli | 3 | 2 | 1 |
| 12. MaTo | 3 | 1 | 1 |
| 13. HaEn | 2 | 0 | 1 |
| 14. Los Zetas | 1,5 | 0 | 1 |
| 15. TuTu | 1 | 0 | 1 |
| 15. OMppu | 1 | 0 | 1 |
| 15. Mustikka Team | 1 | 0 | 1 |
| 15. Vantaan Vauhti | 1 | 0 | 1 |
| 1. Berghäll Gräsnickbollförening | 7 p. |
| 2. Ilmari-Rauha FC | 5 p. |
| 3. Kallion Tyrintö | 3 p. |
| 4. Itä-Pasilan Leka | 2 p. |
| 3. Vantaan Vauhti | 1 p. |
puskumaalit |
|
| Jere Kolehmainen (IRFC) | 5 |
| Iiro Näkki (KaTy) | 3 |
| Sakari Saikkonen (BeGF) | 3 |
| Jarkko Mandelin (KaTy) | 2 |
| Immanuel Pax (IRFC) | 1 |
ottelutrunkosarja |
||
| BeGF | 0 - 0 | KaTy |
| IPL | 1 - 0 | VaVa |
| IRFC | 0 - 1 | BeGF |
| KaTy | 0 - 0 | IPL |
| VaVa | 0 - 0 | IRFC |
| BeGF | 1 - 1 | IPL |
| KaTy | 0 - 0 | VaVa |
| IPL | 0 - 1 | IRFC |
| VaVa | 0 - 2 | BeGF |
| IRFC | 0 - 0 | KaTy |
| KaTy | 1 - 0 | VaVa |
| semifinaalit | ||
| IPL | 0 - 2 | IRFC |
| BeGF | 2 - 1 | KaTy |
| sijat 3-4 | ||
| KaTy | 3 - 0 | IPL |
| finaali | ||
| BeGF | 2 - 1 | IRFC |
| 1. Saimaan Pusku | 5 p. |
| 2. HePo-akseli | 3 p. |
| 3. Mustikka Team | 1 p. |
puskumaalit |
|
| Sakari Saikkonen (SaPu) | 6 |
| Antti Koski-Laulaja (SaPu) | 1 |
| Kauri Koponen (HePo) | 1 |
| Sami Vartiainen (HePo) | 1 |
ottelutrunkosarja |
||
| MuTe | 0 - 0 | HePo |
| HePo | 0 - 1 | SaPu |
| SaPu | 1 - 0 | MuTe |
| HePo | 2 - 0 | MuTe |
| SaPu | 1 - 0 | HePo |
| MuTe | 0 - 2 | SaPu |
| finaali | ||
| SaPu | 2 - 0 | HePo |
| 1. Outokummun NPPS | 7 p. |
| 2. BeBé | 5 p. |
| 3. MaTo | 3 p. |
| 4. HaEn | 2 p. |
| 5. OMppu | 1 p. |
puskumaalit |
|
| Elmo Kaasinen (BeBé) | 4 |
| Sakari Saikkonen (OuNPPS) | 4 |
| Tommi Kaasinen (MaTo) | 1 |
ottelutrunkosarja |
||
| HaEn | 0 - 0 | MaTo |
| OuNPPS | 1 - 0 | OMppu |
| MaTo | 1 - 0 | BeBé |
| OMppu | 0 - 1 | HaEn |
| BeBé | 2 - 0 | OuNPPS |
| OMppu | 0 - 1 | MaTo |
| HaEn | 0 - 0 | BeBé |
| OuNPPS | 1 - 0 | MaTo |
| BeBé | 1 - 0 | OMppu |
| OuNPPS | 2 - 0 | HaEn |
| sijat 3-4 | ||
| HaEn | 0 - 1 | MaTo |
| finaali | ||
| OuNPPS | 1 - 0 | BeBé |
| 1. OMG Nytvi | 6 p. |
| 2. Kallion Tyrintö | 4 p. |
| 3. Berghäll Gräsnickbollförening | 2 p. |
| 4. TuTu | 1 p. |
puskumaalit |
|
| Sakari Saikkonen (BeGF) | 4 |
| Timo Hakkarainen (OMGN) | 2 |
| Pekka Louhio (OMGN) | 2 |
| Iiro Näkki (KaTy) | 2 |
| Marjo Kiukaanniemi (BeGF) | 1 |
ottelutrunkosarja |
||
| OMGN | 0 - 1 | KaTy |
| BeGF | 1 - 0 | TuTu |
| KaTy | 0 - 1 | BeGF |
| TuTu | 0 - 2 | OMGN |
| OMGN | 1 - 0 | BeGF |
| KaTy | 3 - 0 | TuTu |
| sijat 3-4 | ||
| BeGF | 4 - 0 | TuTu |
| finaali | ||
| OMGN | 1 - 0 | KaTy |
| 1. Team Tohtorit | 8 p. |
| 2. Berghäll Gräsnickbollförening | 6 p. |
| 3. MaPi | 4 p. |
| 4. Itä-Pasilan Leka | 3 p. |
| 5. Ilmari-Rauha FC | 1,5 p. |
| 5. Los Zetas | 1,5 p. |
puskumaalit |
|
| Pekka Jaako (TeTo) | 5 |
| Sami Vartiainen (BeGF) | 4 |
| Sakari Saikkonen (BeGF) | 3 |
| Jukka Tarvainen (IPL) | 3 |
| Timo Hakkarainen (TeTo) | 2 |
| Antero Kemppi (MaPi) | 2 |
| Marjo Kiukaanniemi (MaPi) | 1 |
| Immanuel Pax (IRFC) | 1 |
ottelutrunkosarja |
||
| IPL | 0 - 1 | BeGF |
| IRFC | 0 - 0 | LoZ |
| MaPi | 0 - 1 | TeTo |
| LoZ | 0 - 1 | IPL |
| BeGF | 0 - 0 | MaPi |
| TeTo | 0 - 1 | IRFC |
| MaPi | 0 - 1 | IPL |
| IRFC | 0 - 1 | BeGF |
| TeTo | 1 - 0 | LoZ |
| IFCR | 0 - 1 | IPL |
| BeGF | 0 - 0 | TeTo |
| LoZ | 0 - 2 | MaPi |
| MaPi | 0 - 1 | TeTo |
| BeGF | 2 - 0 | LoZ |
| IPL | 0 - 1 | TeTo |
| sijat 5-6 | ||
| IRFC | 1 - 1 | LoZ |
| semifinaalit | ||
| TeTo | 2 - 1 | IPL |
| BeGF | 1 - 0 | MaPi |
| sijat 3-4 | ||
| MaPi | 1 - 0 | IPL |
| finaali | ||
| BeGF | 1 - 2 | TeTo |